18×42 | 18×41 | 18×40 | 19×42 | 18×38 | 19×40 | 19×38 | |
減速比 | 2.33 | 2.28 | 2.22 | 2.21 | 2.11 | 2.1 | 2 |
時速 | 回転数 | ||||||
40 | 1732 | 1690 | 1650 | 1641 | 1567 | 1563 | 1484 |
45 | 1948 | 1901 | 1856 | 1846 | 1763 | 1758 | 1670 |
50 | 2165 | 2113 | 2062 | 2051 | 1959 | 1953 | 1856 |
55 | 2381 | 2324 | 2269 | 2256 | 2154 | 2148 | 2041 |
60 | 2598 | 2535 | 2475 | 2461 | 2350 | 2344 | 2227 |
65 | 2814 | 2746 | 2681 | 2666 | 2546 | 2539 | 2412 |
70 | 3031 | 2958 | 2887 | 2871 | 2742 | 2734 | 2598 |
75 | 3247 | 3169 | 3094 | 3076 | 2938 | 2930 | 2783 |
80 | 3464 | 3380 | 3300 | 3281 | 3134 | 3125 | 2969 |
85 | 3680 | 3591 | 3506 | 3486 | 3330 | 3320 | 3154 |
90 | 3897 | 3803 | 3712 | 3691 | 3525 | 3516 | 3340 |
95 | 4113 | 4014 | 3919 | 3897 | 3721 | 3711 | 3525 |
100 | 4330 | 4225 | 4125 | 4102 | 3917 | 3906 | 3711 |
110 | 4762 | 4648 | 4537 | 4512 | 4309 | 4297 | 4082 |
120 | 5195 | 5070 | 4950 | 4922 | 4701 | 4688 | 4453 |
130 | 5628 | 5493 | 5362 | 5332 | 5092 | 5078 | 4824 |
140 | 6061 | 5915 | 5775 | 5742 | 5484 | 5469 | 5195 |
150 | 6494 | 6338 | 6187 | 6152 | 5876 | 5859 | 5567 |
160 | 6927 | 6760 | 6600 | 6563 | 6267 | 6250 | 5938 |
170 | 7360 | 7183 | 7012 | 6973 | 6659 | 6641 | 6309 |
180 | 7793 | 7606 | 7425 | 7383 | 7051 | 7031 | 6680 |
185 | 8010 | 7817 | 7631 | 7588 | 7247 | 7227 | 6865 |
18×42 | 18×41 | 18×40 | 19×42 | 18×38 | 19×40 | 19×38 | |
減速比 | 2.33 | 2.28 | 2.22 | 2.21 | 2.11 | 2.1 | 2 |
回転数 | 時速 | ||||||
1500 | 34.67 | 35.48 | 36.36 | 36.56 | 38.25 | 38.38 | 40.40 |
2000 | 46.22 | 47.30 | 48.48 | 48.74 | 51 | 51.18 | 53.87 |
2500 | 57.78 | 59.13 | 60.6 | 60.93 | 63.75 | 63.97 | 67.34 |
3000 | 69.33 | 70.95 | 72.72 | 73.11 | 76.5 | 76.77 | 80.81 |
3500 | 80.89 | 82.78 | 84.84 | 85.30 | 89.25 | 89.56 | 94.28 |
4000 | 92.44 | 94.60 | 96.96 | 97.48 | 102 | 102.36 | 107.74 |
4500 | 104.00 | 106.43 | 109.08 | 109.67 | 114.75 | 115.15 | 121.21 |
5000 | 115.55 | 118.25 | 121.2 | 121.85 | 127.5 | 127.95 | 134.68 |
5500 | 127.11 | 130.08 | 133.32 | 134.04 | 140.25 | 140.74 | 148.15 |
6000 | 138.66 | 141.90 | 145.44 | 146.22 | 153 | 153.54 | 161.62 |
6500 | 150.22 | 153.73 | 157.56 | 158.41 | 165.75 | 166.33 | 175.08 |
7000 | 161.77 | 165.55 | 169.68 | 170.59 | 178.5 | 179.13 | 188.55 |
7500 | 173.33 | 177.38 | 181.8 | 182.78 | 191.25 | 191.92 | 202.02 |
8000 | 184.88 | 189.20 | 193.92 | 194.96 | 204 | 204.72 | 215.49 |
回転数とスピード
一次減速比と二次減速比 タイヤの外径で計算しています。
タイヤ外径は2.03 で計算しています。 K70で一周回すとこの数値でした。
K87では、もう少し外径が大きいかも?
Wの最高速度 185KM/H ノーマルの18×42 のギヤー比で、8000回転回せば出る計算になります。 そんなに回るの???